![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
FIM ANNOUNCEMENT - 2011 Provisional MotoGP Calendar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday 30 SeptemberFor immediate release | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The FIM today announced the provisional calendar for the 2011 MotoGP World Championship as the following: Date | Grand Prix | Circuit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| March 20th | Qatar* | Losail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April 3rd | Spain | Jerez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April 24th | Japan | Motegi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| May 1st | Portugal | Estoril | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| May 15th | France | Le Mans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| June 5th | Catalunya | Catalunya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| June 12th | Great Britain | Silverstone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| June 25th | Netherlands** | Assen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| July 3rd | Italy | Mugello | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| July 17th | Germany | Sachsenring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| July 24th | United States*** | Laguna Seca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| August 14th | Czech Republic | Brno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| August 28th | Indianapolis | Indianapolis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September 4th | San Marino & Riviera di Rimini | Misano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September 18th | Aragon | MotorLand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| October 16th | Australia | Phillip Island | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| October 23rd | Malaysia | Sepang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| November 6th | Valencia | Ricardo Tormo - Valencia |
* Evening race
** Saturday race
*** Only MotoGP class




/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/octane/J7PGGSQZ3FALXEWUDTC7BIF4S4.jpg)
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/octane/5QBQ56DVLFCH3EAFLGKJMN2CEU.jpg)
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/octane/5EE566LJZZFQDPT2P7AFT6IVG4.jpg)
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/octane/DEJOLVWAKRH6XO2NSPEP4QOQMY.jpg)
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/octane/DVGJM6UFZNDPBPQHMNSJ3XU64I.jpg)
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/octane/2MN354BK5RAZNNLCFCWHDR4ZFM.jpg)
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/octane/A3EGPEITFFDDBHP2Z2ETLW2NZY.jpg)
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/octane/YIAQ3E7FWRH3DCNCIADWUS5DUE.jpg)
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/octane/YFGZPHA5DZEKRJCILVULFVM5HM.jpg)
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/octane/63OGW4ZPZBE4ZGWOBM264D6O7A.jpg)
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/octane/VYVMWC2Y7JG7XPN7GVPESLEMSQ.jpg)
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/octane/DWD6T6SEMJHUTM3RPLCGYVH4DQ.jpg)
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/octane/WTPXE6P3H5CEPCDYRGCATG2TC4.jpg)
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/octane/Q3IESNWFMNBMVM37X233Z35GEM.jpg)
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/octane/FDOHNB4BXRAJTBJ4F5TES43LNY.jpg)
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/octane/J6XJIBYQZJDZFE7B3NQLTS6ZB4.jpg)
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/octane/TDOZNAQZKFCRTKB2SAEK7KKCHI.jpg)
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/octane/MDOXQKUCDNASTPSOW5C6H5LK3Q.jpg)
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/octane/EFNFW2LHQVFBXAFDDEYNYUU4F4.jpg)
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/octane/TOEUBRBNDBGWREBS4FG4PEGXZQ.jpg)



/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/octane/MD7E5KMRQFBUNESR3IOV3SRDSU.jpg)