2011 Kawasaki Ninja 1000
| Engine: | Four-stroke, liquid-cooled, DOHC, four valves per cylinder, inline-four |
| Displacement: | 1,043cc |
| Bore x stroke: | 77.0 x 56.0mm |
| Compression ratio: | 11.8:1 |
| Fuel injection: | DFI® with four 38mm Keihin throttle bodies, oval sub-throttles |
| Ignition: | TCBI with digital advance |
| Transmission: | Six-speed |
| Final drive: | X-ring chain |
| Rake / trail: | 24.5 degrees / 4.0 in. |
| Frame type: | Aluminum Backbone |
| Front tire: | 120/70 ZR17 |
| Rear tire: | 190/50 ZR17 |
| Wheelbase: | 56.9 in. |
| Front suspension / wheel travel: | 41 mm inverted cartridge fork with stepless compression and rebound damping, adjustable spring preload / 4.7 in. |
| Rear suspension / wheel travel: | Horizontal monoshock with stepless rebound damping, adjustable spring preload / 5.4 in. |
| Front brakes: | Dual 300mm petal-type rotors with radial-mount four-piston calipers |
| Rear brake: | Single 250mm petal-type rotor with single-piston caliper |
| Overall length: | 82.9 in. |
| Overall width: | 31.1 in. |
| Overall height: | 48.4 in. |
| Seat height: | 32.3 in. |
| Curb weight: | 502.7 lbs. |
| Fuel capacity: | 5.0 gal. |
| Color choices: | Ebony, Candy Fire Red / Ebony |
| MSRP: | $10,999 |
| Warranty: | 12 Months |
| Wholesale distributor: | Kawasaki Motors Corp., U.S.A. |
2011 Kawasaki Vulcan 1700 Vaquero
| Engine: | Four-stroke, liquid-cooled, SOHC, four valve per cylinder, 52˚ V-twin |
| Displacement: | 1,700cc / 103.7 cu. in. |
| Bore x stroke: | 102 x 104mm |
| Compression ratio: | 9.5:1 |
| Maximum torque: | 108 lb-ft @ 2,750 rpm |
| Cooling: | Liquid, plus cooling fins |
| Induction: | Digital fuel injection, dual 42mm throttle bodies |
| Ignition: | TCBI with Digital Advance |
| Transmission: | Six-speed with overdrive and positive neutral finder |
| Final drive: | Belt |
| Frame: | Steel, double-cradle with box-section single-tube backbone |
| Rake / trail: | 30 degrees / 7.0 in. |
| Front suspension / wheel travel: | 45mm hydraulic fork / 5.5 in. |
| Rear suspension / wheel travel: | Swingarm with twin air-assisted shocks, with 4-way rebound damping / 3.1 in. |
| Front tire: | 130/90x16 |
| Rear tire: | 170/70x16 |
| Front brakes: | Dual 300mm discs, dual twin-piston calipers |
| Rear brakes: | Single 300mm disc, twin-piston caliper |
| Overall length: | 98.8 in. |
| Overall width: | 38.2 in. |
| Overall height: | 50.8 in. |
| Ground clearance: | 5.7 in. |
| Seat height: | 28.7 in. |
| Wheelbase: | 65.6 in. |
| Curb weight:** | 835.7 lbs. |
| Fuel capacity: | 5.3 gal. |
| Colors: | Ebony, Candy Fire Red |
| MSRP standard / two-tone: | $16,499 |
| Warranty: | 24 Months |
| Wholesale distributor: | Kawasaki Motors Corp., U.S.A. |
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/octane/KOVTWRNBP5BBJNDEX4LBLIOA2E.jpg)
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/octane/MZAAL5FK65DLZGI5KFJSAV6JKM.jpg)

/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/octane/SQALSFPP5ZF55PYY427DX3M434.jpg)
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/octane/HTCEEXSLGNER3AMTVFNOTXCU6Y.jpg)
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/octane/PJZ7JXY5JJG2BDDFISZLPDB6I4.jpg)
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/octane/ZIAJPXP5VRH6HB4EMH7YA3J2KE.jpg)
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/octane/5OZYE3CQ5FGRBPVIS66FLKFIFU.jpg)
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/octane/WBQRB6ETO5AI7JNFGJGI6GOHZM.jpg)
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/octane/EZYOKSC2ZVC4HGZDQBIN3HPPPE.jpg)
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/octane/ZYJLB4WEGBBJNB3B6774HQ427U.jpg)
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/octane/DKHYTF7JABAVBCLGMSR5BSSN54.jpg)
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/octane/ZP4F23HTBRDN5GUPAICYRFGJWU.jpg)
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/octane/PPW34UQHNFAOXHJFGUA6CVAROE.jpg)
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/octane/JEEYEZYN6RH4NLCHTWRCCPHQPI.jpg)
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/octane/Q4ZDTDRD35GTZJHOEEJXS3ZYAM.jpg)
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/octane/O7VXUB5LQVB73BQAYWFCTBB3DU.jpg)
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/octane/LD2OESVRHRC2HLVMOXJ4EJZGU4.jpg)
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/octane/Z52LNG3G5JDNJKPAF4VKWPESQE.jpg)
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/octane/CF4AH2XODNCYVNFN3HWQBLBLQA.jpg)
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/octane/QO4D3QDUJRHITJPFRT3Z3CAZQY.jpg)
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/octane/FP3BEUWUV5AXNP4XD5B2NQ2T3I.jpg)
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/octane/BSZNML7XJJA5PJ5NYSLSP5ASHE.jpg)